
产品分类
相关文章

标题:智能露点仪
产品概述
| 露点 | 测量范围 | -80 ℃~+20 ℃ |
| 测量精度 | ±0.2℃(-60℃~+20℃) ±2℃(-80℃~-60℃) | |
| 响应时间 (+20℃) | 63%需5秒,90%需45秒(-60℃~+20℃) 63%需10秒,90%需240秒(-80℃~-60℃) | |
| 环境温度 | -40℃~+60℃ | |
| 环境湿度 | 0~100% RH | |
| 电方法源 | AC 220V | |
| 内置充电电池 | ||
| 性能 | 充电时间:20个小时;使用时间10小时以上。 | |
| 重量 | 5公斤 | |
| 尺寸 | 250×150×300mm3 | |
| 工作温度 | -40℃~+80℃ | |
上一篇:J2000 自动介质损耗仪
关于我们
公司简介荣誉资质资料下载产品展示
GDCJ-20KV雷电冲击电压测试仪 GDAM-2000安全帽耐冲击试验装置 GDTL-20KN电力安全工器具力学性能试验机 GDFJ-3FSF6气体分解产物测试仪 GD-PNC-3000智能电网网络定相核相仪服务与支持
技术文章新闻中心联系我们
联系方式在线留言版权所有 © 2026 扬州嘉宝电气有限公司 备案号:苏ICP备07023256号-5
技术支持:仪表网 管理登陆 sitemap.xml