
产品分类
相关文章

标题:高压绝缘电阻测试仪
产品概述
| 型 号 | 输出电压±5% | 测量范围(MΩ)误差 | ||
| 指示值±5% | 指示值±10% | |||
| 2500 | 2500V | 50-50000 | 0-50 | 50000-100000 |
| 5000 | 5000V | 100-100000 | 0-100 | 100000-200000 |
| 2501 | 250V | 5-5000 | 0-5 | 5000-10000 |
| 500V | 10-10000 | 0-10 | 10000-20000 | |
| 1000V | 20-20000 | 0-20 | 20000-40000 | |
| 2502 | 2500V | 50-50000 | 0-50 | 50000-100000 |
| 5000V | 100-100000 | 0-100 | 100000-200000 | |
| 2503 | 500V | 10-10000 | 0-10 | 10000-20000 |
| 1000V | 20-20000 | 0-20 | 20000-40000 | |
| 2500V | 50-50000 | 0-50 | 50000-100000 | |
| 型 号 | 输出电压±5% | 测量范围(MΩ)误差 | ||
| 指示值±5% | 指示值±10% | |||
| 2500 | 2500V | 50-50000 | 0-50 | 50000-100000 |
| 5000 | 5000V | 100-100000 | 0-100 | 100000-200000 |
| 2501 | 250V | 5-5000 | 0-5 | 5000-10000 |
| 500V | 10-10000 | 0-10 | 10000-20000 | |
| 1000V | 20-20000 | 0-20 | 20000-40000 | |
| 2502 | 2500V | 50-50000 | 0-50 | 50000-100000 |
| 5000V | 100-100000 | 0-100 | 100000-200000 | |
| 2503 | 500V | 10-10000 | 0-10 | 10000-20000 |
| 1000V | 20-20000 | 0-20 | 20000-40000 | |
| 2500V | 50-50000 | 0-50 | 50000-100000 | |
上一篇:DWR-II大型地网接地电阻测试仪
关于我们
公司简介荣誉资质资料下载产品展示
GDHG301P互感器特性综合测试仪 ZGF(D)-200KV/5mA智能型直流高压发生器 GD-600B手提三相继电?;げ馐砸?/a> GDBT-8630便携式蓄电池内阻检测仪 GDHL-200E手持式双端接地回路电阻测试仪服务与支持
技术文章新闻中心联系我们
联系方式在线留言版权所有 © 2026 扬州嘉宝电气有限公司 备案号:苏ICP备07023256号-5
技术支持:仪表网 管理登陆 sitemap.xml