
产品分类

标题:充气式试验变压器
产品概述
| 一.50KV系列产品 | ||||||
| 容量 | 输 入 | 输 出 | 仪表 | 重量 | ||
| KVA | V | A | KV | MA | V | Kg |
| 1.5 | 200 | 7.5 | 50 | 30 | 100 | 30 |
| 3 | 200 | 15 | 50 | 60 | 100 | 35 |
| 5 | 200 | 25 | 50 | 100 | 100 | 40 |
| 10 | 200 | 50 | 50 | 200 | 100 | 60 |
| 15 | 200 | 75 | 50 | 300 | 100 | 70 |
| 20 | 400 | 50 | 50 | 400 | 100 | 85 |
| 25 | 400 | 62.5 | 50 | 500 | 100 | 100 |
| 30 | 400 | 75 | 50 | 600 | 100 | 120 |
| 50 | 400 | 125 | 50 | 1000 | 100 | 140 |
| 100 | 400 | 250 | 50 | 2000 | 100 | 200 |
| 150 | 400 | 375 | 50 | 3000 | 100 | 250 |
| 200 | 400 | 500 | 50 | 4000 | 100 | 300 |
上一篇:YGCX2858电缆交流耐压试验设备
关于我们
公司简介荣誉资质资料下载产品展示
GDAM-2000安全帽耐冲击试验装置 GDTL-20KN电力安全工器具力学性能试验机 GDFJ-3FSF6气体分解产物测试仪 GD-PNC-3000智能电网网络定相核相仪 GB36276U、6I高电压六相继电保护测试仪服务与支持
技术文章新闻中心联系我们
联系方式在线留言版权所有 © 2026 扬州嘉宝电气有限公司 备案号:苏ICP备07023256号-5
技术支持:仪表网 管理登陆 sitemap.xml