

标题:钳形漏电流表
产品概述
| 功 能 | 交流漏电流测量,交流电流测量,在线交流电流测量 | |
| 电 源 | 锌锰干电池 6F22 9V | |
| 测试方式 | 钳形CT,积分方式 | |
| 显示模式 | 4位LCD显示 | |
| 钳口尺寸 | 35mm×40mm | |
| 仪表尺寸 | 高宽厚:约175mm×70mm×38mm | |
| LCD尺寸 | 35mm×21.5mm;显示域:32mm×15mm | |
| 采样速率 | 2次/秒 | |
| 频 率 | 50Hz、60Hz自动识别 | |
| 换 档 | 全自动切换 | |
| 量 程 | 0mA~1000A | |
| 分 辩 率 | 1mA | |
| 测量精度 (23℃±3℃,70%RH以下) | 0~60A: ±1.5%±5dgt | |
| 60A~200A: ±2%±5dgt | ||
| 200A~300A: ±3%±5dgt | ||
| 300A~1000A: ±4%±5dgt | ||
| 线路电压 | AC600V以下线路测试 | |
| RS232接口 | 具有RS232接口,存储数据可以上传电脑,软件监控 | |
| 数据存储 | 99组,闪烁显示“FULL”符号表示存储已满 | |
| 峰值保持 | 峰值捕获保持功能,测试中长按HOLD不放手显示峰值 | |
| 数据保持 | 数据保持功能:“DH”符号显示 | |
| 益出显示 | 超量程益出功能:“OL”符号显示 | |
| 自动关机 | 开机约5分钟后,仪表自动关机,以降低电池消耗 | |
| 电池电压 | 当电池电压降到约7.2V时,电池电压低符号“ ”显示,提醒更换电池。 | |
| 仪表质量 | 120g(含电池) | |
| 额定功率 | 5mW | |
| 工作温湿度 | 0℃~40℃; 80%rh以下 | |
| 存放温湿度 |
| |
| 绝缘强度 | AC2kV/rms (铁心与盒之间) | |
| 适合安规 | IEC1010-1、IEC1010-2-032、污染等2、CAT Ⅲ(600V) | |
| 随机附件 | 仪表:1件;数据软件/RS232通讯线:1件;光盘:1件;电池(6F22 9V):1件 |

上一篇:ETCR6500高精度钳形漏电流表
关于我们
公司简介荣誉资质资料下载产品展示
GDHG301P互感器特性综合测试仪 ZGF(D)-200KV/5mA智能型直流高压发生器 GD-600B手提三相继电?;げ馐砸?/a> GDBT-8630便携式蓄电池内阻检测仪 GDHL-200E手持式双端接地回路电阻测试仪服务与支持
技术文章新闻中心联系我们
联系方式在线留言版权所有 © 2026 扬州嘉宝电气有限公司 备案号:苏ICP备07023256号-5
技术支持:仪表网 管理登陆 sitemap.xml