

标题:BX8八管手摇滑线变阻器
产品概述
产品参数:
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 型号 | BX8-81 | BX8-82 | BX8-83 | BX8-84 | BX8-85 | BX8-86 | BX8-87 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
1 | 4k | 4.6k | 5.2k | 5.8k | 6.4k | 7k | 7.6k | ||
1.5 | 3k | 3.5k | 4k | 4.4k | 4.8k | 5.2k | 5.6k | ||
2 | 1.52k | 1.72k | 1.92k | 2.12k | 2.32k | 2.55k | 2.75k | ||
2.5 | 1.04k | 1.16k | 1.28k | 1.44k | 1.6k | 1.7k | 1.9k | ||
3 | 720 | 800 | 880 | 960 | 1.04k | 1.12k | 1.2k | ||
3.5 | 500 | 580 | 660 | 740 | 800 | 880 | 960 | ||
4.5 | 360 | 400 | 440 | 480 | 520 | 560 | 600 | ||
6 | 200 | 230 | 250 | 280 | 320 | 360 | 400 | ||
7 | 128 | 152 | 176 | 200 | 224 | 240 | 256 | ||
8 | 96 | 112 | 128 | 144 | 1610 | 176 | 192 | ||
10 | 76 | 88 | 96 | 108 | 120 | 132 | 144 | ||
13 | 44.8 | 52 | 60 | 65.6 | 72 | 80 | 88 | ||
15 | 29.6 | 34.4 | 38.4 | 44 | 48 | 52 | 57 | ||
20 | 21.6 | 24 | 28 | 31 | 33.6 | 36.4 | 40 | ||
22.5 | 16 | 19.2 | 21.6 | 24 | 26.4 | 28.8 | 32 | ||
30 | 12 | 14 | 15.5 | 17 | 18.5 | 20 | 22 | ||
50-100 |
|
|
|
|
|
|
| ||
外型尺寸mm | 长 | 485 | 535 | 585 | 635 | 685 | 735 | 785 | |
宽 | 490 | ||||||||
高 | 410 | ||||||||
上一篇:BX7BX7单管滑线变阻器
关于我们
公司简介荣誉资质资料下载产品展示
GDHG301P互感器特性综合测试仪 ZGF(D)-200KV/5mA智能型直流高压发生器 GD-600B手提三相继电?;げ馐砸?/a> GDBT-8630便携式蓄电池内阻检测仪 GDHL-200E手持式双端接地回路电阻测试仪服务与支持
技术文章新闻中心联系我们
联系方式在线留言版权所有 © 2026 扬州嘉宝电气有限公司 备案号:苏ICP备07023256号-5
技术支持:仪表网 管理登陆 sitemap.xml