

标题:ETCR030D钳形直流电流传感器
产品概述
产品参数:
功 能 | 直流电流、直流漏电流检测 |
检测方式 | 钳形CT |
电 源 | 9V DC |
额定功率 | 2mW |
钳口尺寸 | 25mm×30mm |
量 程 | 0.00A~10A DC |
分 辨 率 | 10mA DC |
精度等级 | ±3.0%FS (23℃±2℃,70%RH以下,导线处于钳口中心位置) |
匝 比 | 1:800 |
信号输出 | 2.5mV/10mA,即0~10A比例输出0~2.5V |
输出接口 | 红线——电源输入正;黄线——公共地;白线——输出信号正 |
输出线长 | 2m |
导线位置 | 被测试导线处于钳口的中心位置 |
线路电压 | DC 600V以下线路测试 |
外形尺寸 | 长115mm×宽70mm×厚33mm |
质 量 | 180g |
工作温湿度 | -15℃~45℃;80%rh以下 |
存放温湿度 | -10℃~60℃;70%rh以下 |
绝缘强度 | AC 3700V/rms(铁心与外壳之间) |
适合安规 | IEC1010-1、IEC1010-2-032、污染等2、CAT Ⅲ(600V) |
随机附件 | 传感器:1件 |
关于我们
公司简介荣誉资质资料下载产品展示
GDHG301P互感器特性综合测试仪 ZGF(D)-200KV/5mA智能型直流高压发生器 GD-600B手提三相继电?;げ馐砸?/a> GDBT-8630便携式蓄电池内阻检测仪 GDHL-200E手持式双端接地回路电阻测试仪服务与支持
技术文章新闻中心联系我们
联系方式在线留言版权所有 © 2026 扬州嘉宝电气有限公司 备案号:苏ICP备07023256号-5
技术支持:仪表网 管理登陆 sitemap.xml