

标题:共立MODEL 6202 安规测试仪
产品概述
产品参数:
导通测试 | Rins 200MΩ | IEL 20mA | Il2mA 接触电流 | VOLT 交流电压 | |||||
范围 | 0~19.99Ω | 范围 | 0~19.99/199.9MΩ | 范围 | 0~19.99mA | 范围 | 0~19.99mA | 范围 | 180~260V |
测量分辨率 | 10mΩ | 测量分辨率 | 10KΩ/100KΩ | 测量分辨率 | 0.01mA | 测量 | 0.001mA | 测量 | 11V |
短路 | >200mA DC | 电压 | >500V DC | 电压 | 30V AV | ||||
开路 | ±5V DC | 电流 | >1mA | 电阻 | 2KΩ | 电阻 | 2KΩ | 精度 | ±(2%+3digits) |
精度 | ±(2%+3digits) | 短路 | 14mA(max) | 精度 | ±(2%+3digits) | 精度 | ±(2%+3digits) | ||
精度 | ±(2%+3digits) | ||||||||
I LINE消耗电流 | 一般 | 电压 | 230V±10% | ||||||
频率 | 56/60Hz±1% | ||||||||
尺寸 | 185(L)×167(w)×89(D)mm | ||||||||
重量 | 1kg | ||||||||
范围 | 0~16A AC | 安标 | 安全规格 | IEC 61010-1 CAT.III 300V,污染度2 | |||||
测量 | 0.01A | IEC 60950 | Safety of Information Technology Equipment | ||||||
精度 | ±(2%rdg | IEC 61326-1 | EMC requirements | ||||||
附件/可选件 | 7123(电源线) 7129A(鳄鱼夹测试线) 9147(线箱)7161A(扁平测试延长探棒) 9121(肩带)使用说明书/7121B(配线盘测试线) | ||||||||
关于我们
公司简介荣誉资质资料下载产品展示
GDHG301P互感器特性综合测试仪 ZGF(D)-200KV/5mA智能型直流高压发生器 GD-600B手提三相继电?;げ馐砸?/a> GDBT-8630便携式蓄电池内阻检测仪 GDHL-200E手持式双端接地回路电阻测试仪服务与支持
技术文章新闻中心联系我们
联系方式在线留言版权所有 © 2026 扬州嘉宝电气有限公司 备案号:苏ICP备07023256号-5
技术支持:仪表网 管理登陆 sitemap.xml